Ohio Race Calendar — Multi-Sport Events
(As of Tuesday, April 07, 2026) Print Version
For event listing corrections, please contact us.
For event listing corrections, please contact us.| Date | Event | Location |
| Sat., 4/25/26 7:30 AM | Ohio Race For A Reason 500m pool swim/10.4 mile bike/5k run Triathlon, 5k run/10.4 mile bike/5k run Duathlon, 5K Run, 3K Fun Run/Walk | Peden Stadium Athens, OH |
| Sat., 5/16/26 7:30 AM | Pleasant Valley SPRINT Triathlon, Duathlon & Aquabike Sprint: .50 mile swim/13.2 mile bike/5k run Triathlon, Sprint: 5k run/13.2 mile bike/5k run Duathlon, .50 mile swim/13.2 mile bike Aquabike | Pleasant Hill Lake Park Perrysville, OH |
| Sun., 5/17/26 6:45 AM | Pleasant Valley OLYMPIC & HALF IRON Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic 1500m swim/41k bike/10k run Triathlon, Half Iron:1.2 mile swim/56 mile bike/13.1 mile run Triathlon | Pleasant Hill Lake Park Perrysville, OH |
| Sun., 5/31/26 6:45 AM | Buckeye Triathlon & Multisport Festival 1/3 Ironman Triathlon, Olympic Triathlon, Sprint Triathlon, Super Sprint Triathlon | Caesar Creek State Park Beach Waynesville, OH |
| Sun., 6/7/26 7:30 AM | Deer Creek Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/41k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/21k mile bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/7 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/21K mile bike/5k run Duathlon | Deer Creek State Park Mt Sterling, OH |
| Sun., 6/14/26 7:30 AM | Maumee Bay Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/40k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/21k bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/8 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/21K mile bike/5k run Duathlon | Maumee Bay State Park Oregon, OH |
| Sun., 6/21/26 6:45 AM | Dayton Triathlon & Multisport Festival & USA Triathlon Ohio State Championships 1/3 Iron Triathlon, Olympic Triathlon, Sprint Triathlon, Super Sprint Triathlon | Buck Creek State Park Beach Springfield, OH |
| Sun., 6/28/26 7:30 AM | Caesar Creek Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/40k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/22k bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/10k bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/22K mile bike/5k run Duathlon | Caesar Creek State Park - Beach Waynesville, OH |
| Sun., 7/19/26 7:30 AM | Great Buckeye Challenge Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/42k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/21k bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/8 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/21k bike/5k run Duathlon | Buck Creek State Park - Beach Springfield, OH |
| Sun., 8/2/26 6:00 AM | Queen City Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:900m swim/40k bike/10k run Triathlon, Sprint: 900m swim/16.9 mile bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 300 swim/8.7 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/16.9 mile bike/5k run Duathlon | Sawyer Point & Yeatman's Cove Cincinnati, OH |
| Sun., 8/16/26 6:45 AM | Cincinnati Triathlon & Multisport Festival 1/3 Ironman Triathlon, Olympic Triathlon, Sprint Triathlon, Super Sprint Triathlon | Caesar Creek State Park Beach Waynesville, OH |
| Sat., 9/5/26 8:00 AM | Tri The Heights Youth Triathlon Youth Distances - Age 5-17 Triathlon | Grandview Heights Columbus, OH |
| Sun., 9/13/26 7:30 AM | Portage Lakes Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/44k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/22k bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/7 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/22k bike/5k run Duathlon | Portage Lakes State Park - Beach Akron, OH |
| Sun., 9/13/26 6:45 AM | Zoom RedHawk Triathlon & Multisport Festival 1/3 Ironman Triathlon, Olympic Triathlon, Sprint Triathlon, Super Sprint Triathlon | Hueston Woods State Park Beach Oxford, OH |
| Sat., 9/19/26 8:00 AM | Ohio Fall Challenge Triathlon, Duathlon & Aquabike Olympic:1500m swim/41k bike/10k run Triathlon, Sprint: 750m swim/21k bike/5k run Triathlon, SuperSprint: 250m swim/7 mile bike/2 mile run Triathlon, Sprint: 5k run/21k mile bike/5k run Duathlon | Deer Creek State Park Upper Arlington, OH |
| Sat., 10/3/26 8:00 AM | Dirty Yeti Gravel Triathlon, Duathlon & Aquabike Long: 500m swim/28 mile bike/7.6 mile run Triathlon, Short: 250m swim/14 mile bike/3.8 mile run Triathlon, Long: 1 mile run/28 mile bike/7.6 mile run Duathlon, Short: 1 mile run/14 mile bike/3.8 mile run Duathlon | Salt Fork State Park Lore City, OH |
Want to know your pace? Check out our Pace Calculator.
Visit our partners: Raceplace Events, Runner's Den


