Washington Race Calendar — Running Events
(As of Friday, October 31, 2025) Print Version For event listing corrections, please contact us.
  For event listing corrections, please contact us.
 For event listing corrections, please contact us.
  For event listing corrections, please contact us.| Date | Event | Location | 
| Sat., 11/8/25 | Gobbler 5K, 10K, & 13.1 at McCollum Park, Everett, WA (45) 40 Run  Register | Everett, WA | 
| Sat., 11/8/25 | Gobbler 5K, 10K, & Half Marathon at Heritage Park, Olympia, WA (45) 40 Run  Register | Olympia, WA | 
| Sat., 11/8/25 | Grand Ridge Trail Run Run  Register | Issaquah, WA | 
| Sun., 11/9/25 | Race to Feed Our Veterans 5K Run  Register | Spokane, WA | 
| Sun., 11/9/25 | Run the Bay Run  Register | University Place, WA | 
| Sat., 11/15/25 | Columbia River Classic Run Run  Register | Richland, WA | 
| Sat., 11/15/25 | Gobbler 5K, 10K, & Half Marathon at Chiawana Park, Pasco, WA (46) 60 Run  Register | Pasco, WA | 
| Sat., 11/15/25 | Gobbler 5K, 10K, & Half Marathon at Lowell Riverfront Park, Everett, WA (46) 80 Run  Register | Everett, WA | 
| Sat., 11/15/25 10:00 AM | Super Hero 5k 5K Run  Register | Green Lake Park Seattle, WA | 
| Sun., 11/16/25 | Celebrate Veterans 5K Run  Register | Tacoma, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Carnation Turkey Trot Run  Register | Carnation, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Gobbler 5K, 10K, & Half Marathon at Heritage Park, Olympia, WA (47) 80 Run  Register | Olympia, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Gobbler 5K, 10K, & Half Marathon at Liberty Park, Spokane, WA (47) 80 Run  Register | Spokane, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Jumping Mouse Turkey Trot Run  Register | Port Townsend, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Meridian Turkey Trot Fun Run Run  Register | Lynden, WA | 
| Sat., 11/22/25 | Moses Lake Turkey Trot Run  Register | Moses Lake, WA | 
| Sat., 11/22/25 10:00 AM | Tacky Turkey Sweater 5k 5K Run  Register | Green Lake Park Seattle, WA | 
| Sun., 11/23/25 | Let Me Run Fall 5K Run  Register | Seattle, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Auburn Turkey Trot 5K Run  Register | Auburn, WA | 
| Thu., 11/27/25 | BRRC Thanksgiving Turkey Trot Run  Register | Spokane, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Cheney Turkey Trot Run  Register | Cheney, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Fowl Play 5k Run  Register | Leavenworth, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Gig Harbor Turkey Trot Run  Register | Gig Harbor, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Give NCW Turkey Trot Run  Register | Wenatchee, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Huffin' For The Stuffin' Run  Register | Spokane, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Maple Valley Turkey Trot: Thanksgiving Day 5K Run  Register | Maple Valley, WA | 
| Thu., 11/27/25 | McKenzie Mott Memorial Turkey Trot Run  Register | Liberty Lake, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Ridgefield Public School Foundation's Turkey Trot, presented by the C Run  Register | Union Ridge Elementary School Ridgefield, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Seattle Turkey Trot Run  Register | Seattle, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Silverdale Rotary Turkey Trot Run  Register | Silverdale, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Tacoma City Turkey Trot Run  Register | Tacoma, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Ten Trails Active Club 5k Turkey Trot Run  Register | Black Diamond, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Thanksgiving Day 5K (Walk, Bike, or Run) Run  Register | East Puyallup Foot Hills Trail Puyallup, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Thanksgiving Day Apple Cup 5K Run  Register | Seattle, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Trot the Coulee Run  Register | Electric City, WA | 
| Thu., 11/27/25 | Woodinville Turkey Trot 5K Run  Register | Woodinville, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Bonney Lake Donut Run Run  Register | Bonney Lake, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Olympia Donut Run Run  Register | Olympia, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Pancake Run Run  Register | Spokane, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Puyallup Donut Run Run  Register | Puyallup, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Tacoma Donut Run Run  Register | Tacoma, WA | 
| Fri., 11/28/25 | Tri-Cities Donut Run Run  Register | Richland, WA | 
| Sat., 11/29/25 | Seattle Ghost Marathon, Half & 50K Run  Register | Seattle, WA | 
| Sat., 12/6/25 | Anacortes Santa Run Run  Register | Anacortes, WA | 
| Sat., 12/6/25 | Celebrate Woodinville Winterfest 5k Run  Register | Woodinville, WA | 
| Sat., 12/6/25 4:30 PM | Jamestown Glow Run 5K Run, 10K Run  Register | Jamestown S'Klallam Tribal Center Sequim, WA | 
| Sat., 12/6/25 | Santa Sleighs 5K Run  Register | Port Orchard, WA | 
| Sat., 12/6/25 | Shelton Mistletoe Mile Run  Register | Shelton, WA | 
| Sat., 12/6/25 | The Electric Cookie Run Run  Register | Seattle, WA | 
| Sun., 12/7/25 | K9 Candy Cane 5K Run  Register | Renton, WA | 
| Sun., 12/7/25 | Winter Race Series Run  Register | Yakima, WA | 
| Sat., 12/13/25 | Fort Steilacoom Jingle Bell Run Run  Register | Fort Steilacoom Park Lakewood, WA | 
| Sat., 12/13/25 | Santa Runs Tacoma Run  Register | Tacoma, WA | 
| Sat., 12/20/25 10:00 AM | Sleigh that 5k 5K Run  Register | Seattle, WA | 
| Sat., 12/27/25 | Lake Sammamish Classic 13.1 Run  Register | Issaquah Courthouse Issaquah, WA | 
| Wed., 12/31/25 11:00 PM | Light up the Night 5k 5K Run  Register | Seward Park Seattle, WA | 
| Sat., 1/10/26 | Fort Steilacoom Resolution Series Run  Register | Lakewood, WA | 
	Want to know your pace? Check out our Pace Calculator.
		
		
			Visit our partners: Raceplace Events, Runner's Den
		
	
	

